History for The Top Ten Kurt Penberg

« back to Top Ten Kurt Penberg

Date Rank Score Comments Votes Items
04/28/12 27 65.8 1 10
04/29/12 39 58.66 1 10
04/30/12 47 54.362 1 10
05/01/12 55 47.1534 1 10
05/02/12 100 42.1074 1 10
05/03/12 67 46.2752 1 10
05/04/12 100 38.6926 1 10
05/05/12 86 38.9848 1 10
05/06/12 94 46.1894 1 10
05/07/12 137 39.3326 1 10
05/08/12 128 37.3328 1 10
05/09/12 77 37.333 1 10
05/10/12 67 31.0331 1 10
05/11/12 71 27.3232 1 10
05/12/12 61 27.5262 1 10
05/13/12 70 24.1683 1 10
05/14/12 57 24.6178 1 10
05/15/12 82 20.0325 1 10
05/16/12 94 19.6227 1 10
05/17/12 88 21.4359 1 10
05/18/12 124 26.2051 1 10
05/19/12 203 27.4436 1 10
05/20/12 310 22.0105 1 10
05/21/12 447 16.8074 1 10
05/22/12 583 13.1652 1 10
05/23/12 761 9.21563 1 10
05/24/12 1025 7.15094 1 10
05/25/12 1065 7.10566 1 10
05/27/12 1212 6.28177 1 10
05/30/12 939 6.84465 1 10
06/03/12 979 6.1234 1 10
06/29/12 1565 5.24817 1 10
06/30/12 1679 5.07372 1 10
07/07/12 1389 6.09409 1 10
07/10/12 1231 5.72327 1 10
07/11/12 1049 6.80629 1 10
07/12/12 1221 5.4644 1 10
08/06/12 1331 5.19116 1 10

Uncover lucrative online casino bonuses.

usa casino