History for The Top Ten Summer Party Spots

« back to Top Ten Summer Party Spots

Date Rank Score Comments
03/02/08 83 24.5 0
03/09/08 495 17.15 0
03/16/08 786 12.005 0
04/21/08 1697 9.1035 0
04/27/08 1763 7.07245 0
05/20/08 2205 6.35071 0
06/08/08 2925 5.1455 0
07/14/08 1829 9.20185 0
07/25/08 1846 6.4413 0
01/05/11 944 5.06564 0
01/07/11 748 6.96216 0
01/08/11 777 6.27351 0
01/09/11 785 5.79146 0
01/11/11 687 6.12781 0
01/12/11 716 5.68947 0
01/13/11 710 6.08263 0
01/14/11 682 7.05784 0
01/15/11 743 7.74046 0
01/16/11 803 7.51832 0
01/17/11 816 7.36282 0
01/18/11 972 5.85397 0
01/19/11 856 6.19778 0
01/20/11 862 5.73845 0
01/24/11 741 5.8578 0
03/01/11 911 5.08422 0
03/02/11 722 7.75894 0
03/03/11 769 6.83126 0
03/04/11 921 6.18188 0
03/08/11 1101 5.96427 0
03/09/11 1086 5.57499 0
03/11/11 1056 5.32174 0
03/19/11 1297 5.21881 0
03/20/11 1097 5.75317 0
03/22/11 831 6.31905 0
03/23/11 777 6.52333 0
03/24/11 726 8.76631 0
03/25/11 710 8.93641 0
03/26/11 723 8.35548 0
03/27/11 796 6.54884 0
03/28/11 927 6.68419 0
04/02/11 1069 5.78961 0
05/01/11 884 5.92439 0
05/06/11 1427 5.31688 0
05/18/11 1258 5.39078 0
05/20/11 1103 5.23148 0
05/31/11 1184 5.19417 0
06/15/11 856 5.95592 0
06/17/11 825 5.5084 0
06/20/11 930 5.38938 0
06/22/11 957 6.1408 0
06/23/11 1003 5.69856 0
07/13/11 840 5.50108 0
02/21/12 1310 5.23426 0
02/22/12 1176 5.76398 0
02/23/12 1123 6.83479 0
02/24/12 1235 6.18435 0
03/28/12 957 5.31404 0
03/29/12 926 5.81983 0
04/18/12 1410 5.68781 0
04/20/12 1391 5.37703 0
04/25/12 1417 6.68102 0
04/26/12 1282 6.77671 0
04/29/12 1237 6.52441 0
05/01/12 1345 5.29696 0
05/02/12 1271 5.80787 0
05/03/12 833 8.96553 0
05/04/12 908 8.37585 0
05/05/12 950 7.96306 0
05/06/12 1024 6.97414 0
05/07/12 1305 5.5819 0
06/23/12 1397 5.19033 0
06/24/12 1272 5.73323 0
08/02/12 1335 5.43585 0
08/30/12 802 6.1292 0
01/22/13 711 5.27358 0
02/07/13 527 6.47258 0
02/08/13 676 5.23081 0
02/09/13 778 5.06157 0
02/13/13 690 5.27528 0
02/19/13 628 5.90983 0
02/20/13 408 8.33686 0
02/21/13 561 6.5358 0
02/22/13 741 5.27506 0
02/23/13 792 5.09254 0
02/24/13 490 7.76475 0
02/25/13 581 6.83532 0
02/28/13 782 5.42452 0
03/01/13 701 5.89716 0
03/05/13 703 5.77901 0
03/06/13 433 8.2453 0
03/07/13 681 5.77171 0
03/08/13 672 6.1402 0
03/10/13 604 6.2987 0
03/11/13 398 8.60909 0
03/12/13 435 8.12637 0
03/13/13 375 9.18848 0
03/14/13 463 7.83195 0
03/15/13 410 8.2824 0
03/16/13 446 7.89768 0
03/17/13 647 6.22838 0
03/18/13 673 5.75987 0
03/19/13 636 6.13191 0
03/21/13 536 6.99464 0
03/22/13 436 8.39622 0
03/23/13 608 6.57735 0
03/24/13 735 5.30414 0
03/25/13 311 10.0129 0
03/26/13 180 14.709 0
03/27/13 227 13.0963 0
03/28/13 355 9.86741 0
03/29/13 455 8.30718 0
03/30/13 659 6.51503 0
03/31/13 742 5.96052 0
04/01/13 260 13.2724 0
04/02/13 253 13.4907 0
04/03/13 352 10.8435 0
04/04/13 397 9.69045 0
04/05/13 371 10.9833 0
04/06/13 278 13.9883 0
04/07/13 402 9.79182 0
04/08/13 472 8.95426 0
04/09/13 514 8.36801 0
04/10/13 743 6.55761 0
04/11/13 415 10.8903 0
04/12/13 505 9.02321 0
04/13/13 558 7.71624 0
04/14/13 606 7.50137 0
04/15/13 282 12.251 0
04/16/13 311 11.3757 0
04/17/13 333 10.763 0
04/18/13 383 10.3341 0
04/19/13 429 9.33387 0
04/20/13 520 7.93373 0
04/21/13 679 6.25361 0
04/22/13 375 9.97752 0
04/23/13 382 10.4843 0
04/24/13 419 9.43901 0
04/25/13 536 8.0073 0
04/26/13 608 7.00511 0
04/27/13 715 6.30358 0
04/28/13 879 5.11251 0
04/30/13 479 9.08516 0
05/01/13 537 8.45964 0
05/02/13 731 6.62175 0
05/03/13 464 10.2352 0
05/04/13 418 10.6646 0
05/05/13 592 8.16522 0
05/06/13 705 7.11565 0
05/07/13 886 5.68095 0
05/10/13 777 6.77157 0
05/11/13 700 6.8401 0
05/12/13 870 5.48807 0
05/13/13 619 7.34165 0
05/14/13 964 5.13915 0
05/22/13 840 5.27348 0
05/26/13 653 6.68627 0
05/27/13 768 6.08039 0
05/28/13 806 5.65627 0
05/29/13 650 6.75939 0
05/30/13 776 6.13157 0
06/07/13 615 6.65791 0
06/08/13 812 5.36054 0
06/25/13 592 6.47653 0
06/26/13 678 5.93357 0

Uncover lucrative online casino bonuses.

usa casino