History for The Top Ten Things I Would Do With $1 Million Dollars?
« back to Top Ten Things I Would Do With $1 Million Dollars?
| Date | Rank | Score | Comments | Votes | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/19/09 | 159 | 49.0 | 1 | 0 | 10 |
| 04/26/09 | 128 | 56.7 | 1 | 0 | 10 |
| 05/03/09 | 106 | 76.09 | 1 | 0 | 10 |
| 05/10/09 | 166 | 68.663 | 1 | 0 | 10 |
| 05/17/09 | 198 | 73.9641 | 1 | 0 | 10 |
| 05/24/09 | 255 | 76.9748 | 1 | 0 | 10 |
| 05/31/09 | 184 | 80.4825 | 1 | 0 | 10 |
| 06/07/09 | 192 | 78.0374 | 2 | 0 | 10 |
| 06/14/09 | 241 | 64.4262 | 2 | 0 | 10 |
| 06/21/09 | 317 | 49.9983 | 2 | 0 | 10 |
| 06/28/09 | 498 | 37.7988 | 2 | 0 | 10 |
| 07/05/09 | 656 | 28.5592 | 2 | 0 | 10 |
| 07/12/09 | 599 | 32.5914 | 2 | 0 | 10 |
| 07/19/09 | 866 | 24.214 | 2 | 0 | 10 |
| 07/26/09 | 925 | 26.0498 | 2 | 0 | 10 |
| 08/02/09 | 1077 | 23.1349 | 2 | 0 | 10 |
| 08/09/09 | 1417 | 17.5944 | 2 | 0 | 10 |
| 08/16/09 | 1361 | 18.6161 | 2 | 0 | 10 |
| 08/23/09 | 1690 | 15.8313 | 2 | 0 | 10 |
| 08/30/09 | 1760 | 15.9819 | 2 | 0 | 10 |
| 09/06/09 | 1814 | 13.9873 | 2 | 0 | 10 |
| 09/13/09 | 2060 | 11.1911 | 2 | 0 | 10 |
| 09/20/09 | 2231 | 7.83378 | 2 | 0 | 10 |
| 09/27/09 | 1150 | 17.3837 | 2 | 0 | 10 |
| 10/04/09 | 1400 | 13.5686 | 2 | 0 | 10 |
| 10/11/09 | 1893 | 10.198 | 2 | 0 | 10 |
| 10/18/09 | 2277 | 7.8386 | 2 | 0 | 10 |
| 10/25/09 | 920 | 22.287 | 2 | 0 | 10 |
| 11/01/09 | 1269 | 19.8009 | 2 | 0 | 10 |
| 11/08/09 | 1208 | 20.8606 | 2 | 0 | 10 |
| 11/15/09 | 1549 | 18.1024 | 2 | 0 | 10 |
| 11/22/09 | 1102 | 26.6717 | 2 | 0 | 10 |
| 11/29/09 | 1674 | 22.1702 | 2 | 0 | 10 |
| 12/06/09 | 1259 | 29.5191 | 2 | 0 | 10 |
| 12/13/09 | 2070 | 21.3634 | 2 | 0 | 10 |
| 12/20/09 | 446 | 52.0544 | 2 | 0 | 10 |
| 12/27/09 | 700 | 41.3381 | 2 | 0 | 10 |
| 01/03/10 | 875 | 33.8367 | 2 | 0 | 10 |
| 01/10/10 | 894 | 32.7857 | 2 | 0 | 10 |
| 01/17/10 | 1442 | 24.35 | 2 | 0 | 10 |
| 01/24/10 | 1701 | 20.545 | 2 | 0 | 10 |
| 01/31/10 | 761 | 38.1815 | 2 | 0 | 10 |
| 02/07/10 | 389 | 58.2271 | 2 | 0 | 10 |
| 02/14/10 | 497 | 44.959 | 2 | 0 | 10 |
| 02/18/10 | 834 | 31.4713 | 2 | 0 | 10 |
| 02/19/10 | 926 | 22.7299 | 2 | 0 | 10 |
| 02/20/10 | 1014 | 15.9109 | 2 | 0 | 10 |
| 02/21/10 | 1090 | 11.1377 | 2 | 0 | 10 |
| 02/22/10 | 1200 | 7.79636 | 2 | 0 | 10 |
| 02/23/10 | 1255 | 5.45745 | 2 | 0 | 10 |
| 04/01/10 | 681 | 9.99572 | 2 | 0 | 10 |
| 04/02/10 | 787 | 8.39699 | 2 | 0 | 10 |
| 04/03/10 | 1042 | 5.87789 | 2 | 0 | 10 |
| 04/05/10 | 72 | 35.0801 | 2 | 0 | 10 |
| 04/06/10 | 140 | 28.0561 | 2 | 0 | 10 |
| 04/07/10 | 241 | 20.3393 | 2 | 0 | 10 |
| 04/08/10 | 405 | 14.9375 | 2 | 0 | 10 |
| 04/09/10 | 138 | 26.5562 | 2 | 0 | 10 |
| 04/10/10 | 310 | 18.5894 | 2 | 0 | 10 |
| 04/11/10 | 520 | 13.0126 | 2 | 0 | 10 |
| 04/12/10 | 701 | 9.10879 | 2 | 0 | 10 |
| 04/13/10 | 947 | 6.37616 | 2 | 0 | 10 |
| 05/20/10 | 807 | 7.63677 | 2 | 0 | 10 |
| 05/21/10 | 943 | 6.04574 | 2 | 0 | 10 |
| 05/24/10 | 232 | 21.4637 | 2 | 0 | 10 |
| 05/25/10 | 406 | 15.7246 | 2 | 0 | 10 |
| 05/26/10 | 559 | 11.7072 | 2 | 0 | 10 |
| 05/27/10 | 703 | 8.19505 | 2 | 0 | 10 |
| 05/28/10 | 153 | 23.9366 | 2 | 0 | 10 |
| 05/29/10 | 310 | 16.7556 | 2 | 0 | 10 |
| 05/30/10 | 511 | 11.7289 | 2 | 0 | 10 |
| 05/31/10 | 587 | 8.91023 | 2 | 0 | 10 |
| 06/01/10 | 741 | 6.23716 | 2 | 0 | 10 |
| 07/09/10 | 276 | 16.0387 | 2 | 0 | 10 |
| 07/10/10 | 458 | 11.9271 | 2 | 0 | 10 |
| 07/11/10 | 633 | 8.34896 | 2 | 0 | 10 |
| 07/12/10 | 731 | 6.54427 | 2 | 0 | 10 |
| 07/13/10 | 226 | 19.981 | 2 | 0 | 10 |
| 07/14/10 | 322 | 16.0867 | 2 | 0 | 10 |
| 07/15/10 | 488 | 11.9607 | 2 | 0 | 10 |
| 07/16/10 | 637 | 8.37248 | 2 | 0 | 10 |
| 07/17/10 | 286 | 18.4608 | 2 | 0 | 10 |
| 07/18/10 | 431 | 13.6226 | 2 | 0 | 10 |
| 07/19/10 | 601 | 10.2358 | 2 | 0 | 10 |
| 07/20/10 | 830 | 7.16507 | 2 | 0 | 10 |
| 07/21/10 | 1063 | 5.01555 | 2 | 0 | 10 |
| 09/17/10 | 40 | 49.0029 | 2 | 0 | 10 |
| 09/18/10 | 73 | 34.302 | 2 | 0 | 10 |
| 09/19/10 | 166 | 24.7114 | 2 | 0 | 10 |
| 09/20/10 | 321 | 19.398 | 2 | 0 | 10 |
| 09/21/10 | 63 | 38.0786 | 2 | 0 | 10 |
| 09/22/10 | 118 | 29.455 | 2 | 0 | 10 |
| 09/23/10 | 258 | 21.3185 | 2 | 0 | 10 |
| 09/24/10 | 384 | 17.023 | 2 | 0 | 10 |
| 09/25/10 | 54 | 38.5161 | 2 | 0 | 10 |
| 09/26/10 | 199 | 26.9613 | 2 | 0 | 10 |
| 09/27/10 | 355 | 19.5729 | 2 | 0 | 10 |
| 09/28/10 | 498 | 14.401 | 2 | 0 | 10 |
| 09/29/10 | 684 | 10.0807 | 2 | 0 | 10 |
| 09/30/10 | 798 | 8.45649 | 2 | 0 | 10 |
| 10/01/10 | 951 | 6.61954 | 2 | 0 | 10 |
| 11/29/10 | 194 | 34.5055 | 3 | 0 | 10 |
| 11/30/10 | 329 | 24.1539 | 3 | 0 | 10 |
| 12/01/10 | 493 | 17.6077 | 3 | 0 | 10 |
| 12/02/10 | 641 | 12.3254 | 3 | 0 | 10 |
| 12/03/10 | 175 | 31.0278 | 3 | 0 | 10 |
| 12/04/10 | 307 | 23.8195 | 3 | 0 | 10 |
| 12/05/10 | 483 | 16.6736 | 3 | 0 | 10 |
| 12/06/10 | 618 | 11.6715 | 3 | 0 | 10 |
| 12/07/10 | 66 | 43.8701 | 3 | 0 | 10 |
| 12/08/10 | 156 | 33.5091 | 3 | 0 | 10 |
| 12/09/10 | 326 | 23.4563 | 3 | 0 | 10 |
| 12/10/10 | 503 | 16.4194 | 3 | 0 | 10 |
| 12/11/10 | 668 | 11.4936 | 3 | 0 | 10 |
| 12/12/10 | 888 | 8.04553 | 3 | 0 | 10 |
| 12/13/10 | 1114 | 5.63187 | 3 | 0 | 10 |
| 01/18/11 | 304 | 22.3843 | 3 | 0 | 10 |
| 01/19/11 | 285 | 22.669 | 3 | 0 | 10 |
| 01/20/11 | 423 | 17.2683 | 3 | 0 | 10 |
| 01/21/11 | 543 | 12.0878 | 3 | 0 | 10 |
| 01/22/11 | 140 | 30.8615 | 3 | 0 | 10 |
| 01/23/11 | 207 | 31.403 | 3 | 0 | 10 |
| 01/24/11 | 365 | 22.6821 | 3 | 0 | 10 |
| 01/25/11 | 487 | 16.5775 | 3 | 0 | 10 |
| 01/26/11 | 192 | 29.8042 | 3 | 0 | 10 |
| 01/27/11 | 187 | 27.1629 | 3 | 0 | 10 |
| 01/28/11 | 336 | 20.414 | 3 | 0 | 10 |
| 01/29/11 | 455 | 15.6898 | 3 | 0 | 10 |
| 02/01/11 | 501 | 10.9829 | 3 | 0 | 10 |
| 02/02/11 | 583 | 8.38803 | 3 | 0 | 10 |
| 02/03/11 | 705 | 7.27162 | 3 | 0 | 10 |
| 02/04/11 | 700 | 7.19013 | 3 | 0 | 10 |
| 02/05/11 | 831 | 5.73309 | 3 | 0 | 10 |
| 03/29/11 | 195 | 26.7381 | 3 | 0 | 10 |
| 03/30/11 | 333 | 20.8167 | 3 | 0 | 10 |
| 03/31/11 | 480 | 15.9717 | 3 | 0 | 10 |
| 04/01/11 | 587 | 12.5802 | 3 | 0 | 10 |
| 04/02/11 | 238 | 26.3061 | 3 | 0 | 10 |
| 04/03/11 | 374 | 20.5143 | 3 | 0 | 10 |
| 04/04/11 | 503 | 15.76 | 3 | 0 | 10 |
| 04/05/11 | 632 | 11.732 | 3 | 0 | 10 |
| 04/06/11 | 217 | 27.8124 | 3 | 0 | 10 |
| 04/07/11 | 368 | 20.8687 | 3 | 0 | 10 |
| 04/08/11 | 436 | 18.1081 | 3 | 0 | 10 |
| 04/09/11 | 647 | 12.6757 | 3 | 0 | 10 |
| 04/10/11 | 799 | 9.57299 | 3 | 0 | 10 |
| 04/11/11 | 1012 | 7.40109 | 3 | 0 | 10 |
| 04/12/11 | 1386 | 5.18077 | 3 | 0 | 10 |
| 04/13/11 | 1366 | 5.02654 | 3 | 0 | 10 |
| 07/04/11 | 48 | 52.598 | 3 | 0 | 10 |
| 07/05/11 | 101 | 38.9186 | 3 | 0 | 10 |
| 07/06/11 | 237 | 27.943 | 3 | 0 | 10 |
| 07/07/11 | 356 | 20.2601 | 3 | 0 | 10 |
| 07/08/11 | 67 | 48.4821 | 3 | 0 | 10 |
| 07/09/11 | 158 | 34.6375 | 3 | 0 | 10 |
| 07/10/11 | 292 | 24.9463 | 3 | 0 | 10 |
| 07/11/11 | 376 | 19.5624 | 3 | 0 | 10 |
| 07/12/11 | 23 | 63.3937 | 3 | 0 | 10 |
| 07/13/11 | 75 | 45.0756 | 3 | 0 | 10 |
| 07/14/11 | 102 | 37.1529 | 3 | 0 | 10 |
| 07/15/11 | 228 | 26.707 | 3 | 0 | 10 |
| 07/16/11 | 253 | 24.9949 | 3 | 0 | 10 |
| 07/17/11 | 413 | 18.1964 | 3 | 0 | 10 |
| 07/18/11 | 468 | 14.8375 | 3 | 0 | 10 |
| 07/19/11 | 562 | 11.0862 | 3 | 0 | 10 |
| 07/20/11 | 593 | 9.86034 | 3 | 0 | 10 |
| 07/21/11 | 779 | 6.90224 | 3 | 0 | 10 |
| 07/22/11 | 819 | 6.93157 | 3 | 0 | 10 |
| 07/23/11 | 1165 | 5.5521 | 3 | 0 | 10 |
| 09/24/11 | 76 | 49.0953 | 3 | 0 | 10 |
| 09/25/11 | 210 | 35.0667 | 3 | 0 | 10 |
| 09/26/11 | 349 | 25.2467 | 3 | 0 | 10 |
| 09/27/11 | 474 | 17.6727 | 3 | 0 | 10 |
| 09/28/11 | 142 | 41.0709 | 3 | 0 | 10 |
| 09/29/11 | 231 | 31.5496 | 3 | 0 | 10 |
| 09/30/11 | 334 | 23.4847 | 3 | 0 | 10 |
| 10/01/11 | 404 | 19.2393 | 3 | 0 | 10 |
| 10/02/11 | 60 | 61.7675 | 3 | 0 | 10 |
| 10/03/11 | 146 | 46.7373 | 3 | 0 | 10 |
| 10/04/11 | 274 | 32.7161 | 3 | 0 | 10 |
| 10/05/11 | 392 | 22.9013 | 3 | 0 | 10 |
| 10/06/11 | 503 | 16.7309 | 3 | 0 | 10 |
| 10/07/11 | 621 | 13.1116 | 3 | 0 | 10 |
| 10/08/11 | 791 | 9.17814 | 3 | 0 | 10 |
| 10/09/11 | 958 | 7.1247 | 3 | 0 | 10 |
| 12/21/11 | 184 | 27.9752 | 3 | 0 | 10 |
| 12/22/11 | 255 | 22.3826 | 3 | 0 | 10 |
| 12/23/11 | 409 | 16.3678 | 3 | 0 | 10 |
| 12/24/11 | 589 | 11.4575 | 3 | 0 | 10 |
| 12/25/11 | 140 | 46.5202 | 3 | 0 | 10 |
| 12/26/11 | 242 | 37.4641 | 3 | 0 | 10 |
| 12/27/11 | 336 | 29.0249 | 3 | 0 | 10 |
| 12/28/11 | 463 | 20.3174 | 3 | 0 | 10 |
| 12/29/11 | 625 | 14.2222 | 3 | 0 | 10 |
| 12/30/11 | 710 | 11.3555 | 3 | 0 | 10 |
| 12/31/11 | 959 | 7.94888 | 3 | 0 | 10 |
| 01/01/12 | 1102 | 6.26422 | 3 | 0 | 10 |
| 02/10/12 | 1582 | 5.2907 | 3 | 0 | 10 |

