History for The Top Ten Albanian Vistas from Shkodra to Saranda

« back to Top Ten Albanian Vistas from Shkodra to Saranda

Date Rank Score Comments
05/17/10 30 48.3
05/18/10 39 40.81
05/19/10 63 31.367
05/20/10 137 23.3569
05/21/10 210 17.0498
05/22/10 363 13.3349
05/23/10 507 10.0344
05/24/10 646 7.72408
05/25/10 751 6.10686
05/26/10 801 5.6748
05/27/10 772 6.07236
05/28/10 784 5.65065
05/29/10 784 5.35545
07/21/10 46 34.6312
07/22/10 91 24.9418
07/23/10 251 18.1593
07/24/10 371 14.8115
07/25/10 91 32.0681
07/26/10 269 22.4476
07/27/10 449 16.4133
07/28/10 627 11.4893
07/29/10 394 15.7425
07/30/10 576 11.0198
07/31/10 716 8.41386
08/01/10 865 6.5897
09/19/10 139 26.8492
09/20/10 331 18.7944
09/21/10 468 13.8561
09/22/10 613 9.69925
09/23/10 235 22.1895
09/24/10 410 16.2327
09/25/10 494 12.7629
09/26/10 625 8.93402
09/27/10 234 24.4538
09/28/10 398 17.8177
09/29/10 584 12.4724
09/30/10 744 9.43068
10/01/10 954 6.60148
10/02/10 1106 5.32104
11/17/10 437 18.2635
11/18/10 178 23.9844
11/19/10 381 16.7891
11/20/10 541 12.4524
11/21/10 152 32.5167
11/22/10 114 35.3617
11/23/10 281 24.7532
11/24/10 435 18.0272
11/25/10 166 33.619
11/26/10 101 40.3333
11/27/10 275 28.2333
11/28/10 438 19.7633
11/29/10 544 15.2343
11/30/10 699 11.364
12/01/10 841 8.6548
12/02/10 924 6.05836
01/28/11 261 23.3597
01/29/11 419 17.0518
02/01/11 454 11.9363
02/02/11 470 10.4554
02/03/11 699 7.31879
02/04/11 914 5.12315
02/05/11 102 28.7862
02/06/11 270 20.8503
02/07/11 421 14.5952
02/08/11 602 10.2167
02/09/11 789 7.85169
02/10/11 1057 5.49618
04/10/11 94 37.9252
04/11/11 261 27.2476
04/12/11 415 19.7733
04/13/11 571 14.5413
04/14/11 238 27.6789
04/15/11 379 21.4752
04/16/11 533 15.7326
04/17/11 667 11.7128
04/18/11 198 34.099
04/19/11 367 23.8693
04/20/11 521 17.4085
04/21/11 692 12.886
04/22/11 830 10.4202
04/23/11 1038 7.99414
04/24/11 1153 6.9959
04/25/11 1092 6.29713
04/26/11 1141 5.80799
06/21/11 114 43.3413
06/22/11 196 33.8389
06/23/11 332 23.6872
06/24/11 400 17.981
06/25/11 185 34.9867
06/26/11 275 26.5907
06/27/11 379 19.3135
06/28/11 455 13.5194
06/29/11 184 34.6636
06/30/11 284 26.3645
07/01/11 357 20.5551
07/02/11 461 15.7886
07/03/11 583 12.452
07/04/11 688 10.1164
07/05/11 863 7.08148
07/06/11 785 7.05704
07/07/11 898 5.63993
07/09/11 855 5.35357
07/21/11 1125 5.17073
07/22/11 1251 5.01951
07/23/11 1143 5.61366
07/24/11 974 6.02956
08/27/11 1198 5.20793
09/05/11 1176 5.18269
10/07/11 145 37.6767
10/08/11 207 31.2737
10/09/11 352 22.5916
10/10/11 484 15.8141
10/11/11 179 35.5699
10/12/11 294 25.5989
10/13/11 416 17.9193
10/14/11 492 12.5435
10/15/11 227 30.4804
10/16/11 353 21.3363
10/17/11 468 14.9354
10/18/11 558 11.8548
10/19/11 733 8.99836
10/20/11 855 6.99885
01/26/12 41 46.956
01/27/12 97 34.2692
01/28/12 176 23.9884
01/29/12 197 16.7919
01/30/12 244 12.4543
01/31/12 383 8.71803
02/01/12 614 6.10262
02/10/12 1338 6.15666
03/03/12 1289 5.23424
03/13/12 1095 5.86438
03/14/12 1258 5.50507
03/24/12 1332 5.55291
03/25/12 1387 5.28704
03/26/12 1458 5.10093
04/22/12 78 45.5808
04/23/12 187 36.8066
04/25/12 355 27.1646
04/26/12 512 19.0152
04/27/12 682 13.3107
04/28/12 909 9.31746
04/29/12 1238 6.52223

Uncover lucrative online casino bonuses.

usa casino