History for The Top Ten signs of height deficiency in a man.

« back to Top Ten signs of height deficiency in a man.

Date Rank Score Comments
08/23/09 447 46.9
08/30/09 561 44.73
09/06/09 705 35.511
09/13/09 844 28.3577
09/20/09 940 21.2504
09/27/09 403 37.2753
10/04/09 549 28.8927
10/11/09 839 23.0249
10/18/09 1050 18.9174
10/25/09 959 21.6422
11/01/09 1402 17.9495
11/08/09 1379 18.8646
11/15/09 2100 13.2053
11/22/09 1093 26.7437
11/29/09 1429 25.0206
12/06/09 1918 21.7144
12/13/09 1684 26.4001
12/20/09 1606 27.5801
12/27/09 1593 26.3061
01/03/10 1870 21.9143
01/10/10 1203 27.24
01/17/10 1542 23.268
01/24/10 1998 16.9876
01/31/10 2515 12.5913
02/07/10 2666 8.81392
02/14/10 1830 18.0697
02/18/10 979 28.7488
02/19/10 1105 20.1242
02/20/10 1104 14.7869
02/21/10 403 25.7508
02/22/10 581 18.0256
02/23/10 734 12.6179
02/24/10 943 8.83253
02/25/10 1157 6.18277
04/02/10 219 19.3155
04/03/10 441 13.5209
04/04/10 616 10.1646
04/05/10 759 7.81522
04/06/10 72 34.1706
04/07/10 130 26.0194
04/08/10 230 19.6136
04/09/10 405 15.1295
04/10/10 216 21.7906
04/11/10 399 15.9534
04/12/10 569 11.8674
04/13/10 778 9.00718
04/14/10 963 7.00503
04/15/10 1135 5.60352
04/16/10 1043 6.02246
05/19/10 223 17.5253
05/20/10 404 12.9677
05/21/10 505 10.4774
05/22/10 695 8.03418
05/23/10 141 24.5239
05/24/10 250 20.6667
05/25/10 335 17.2667
05/26/10 538 12.0867
05/27/10 132 25.2607
05/28/10 212 21.1825
05/29/10 362 15.5278
05/30/10 525 11.5695
05/31/10 601 8.79865
06/01/10 603 7.55905
06/02/10 639 7.39133
06/03/10 914 5.17393
07/20/10 136 22.7331
07/21/10 245 15.9132
07/22/10 379 12.5392
07/23/10 537 9.47744
07/24/10 50 37.4342
07/25/10 198 26.2039
07/26/10 330 20.4427
07/27/10 509 15.0099
07/28/10 130 28.7069
07/29/10 185 22.8948
07/30/10 318 16.7264
07/31/10 478 11.7085
08/01/10 649 8.89595
08/02/10 885 6.22717
08/03/10 940 5.05902
08/04/10 810 5.64131
09/20/10 213 25.0252
09/21/10 342 18.9176
09/22/10 464 14.6423
09/23/10 573 10.9496
09/24/10 228 24.4647
09/25/10 319 19.2253
09/26/10 453 14.1577
09/27/10 584 9.9104
09/28/10 56 41.2373
09/29/10 107 30.9661
09/30/10 249 22.3763
10/01/10 430 16.3634
10/02/10 554 12.8544
10/03/10 675 9.69808
10/04/10 770 6.78866
11/16/10 200 28.8436
11/17/10 331 20.8905
11/18/10 473 15.3233
11/19/10 608 11.4263
11/20/10 241 26.1984
11/21/10 395 19.0389
11/22/10 537 13.3272
11/23/10 634 10.029
11/24/10 212 28.7203
11/25/10 321 22.9042
11/26/10 442 17.4329
11/27/10 527 14.303
11/28/10 638 11.4121
11/29/10 772 8.68847
11/30/10 923 6.78193
01/29/11 176 27.035
02/01/11 227 18.9245
02/02/11 58 41.9472
02/03/11 116 30.063
02/04/11 162 25.2441
02/05/11 276 19.7709
02/06/11 113 32.7396
02/07/11 249 23.6177
02/08/11 414 16.5324
02/09/11 517 13.6727
02/10/11 735 9.57088
02/11/11 967 6.69961
04/09/11 226 25.9416
04/10/11 285 23.0591
04/11/11 469 16.8414
04/12/11 681 11.789
04/13/11 231 25.7523
04/14/11 376 19.4266
04/15/11 505 14.9986
04/16/11 653 11.199
04/17/11 178 32.3393
04/18/11 333 25.4375
04/19/11 492 17.8063
04/20/11 588 14.5644
04/21/11 713 12.2951
04/22/11 935 8.60656
04/23/11 1027 8.12462
04/24/11 1237 6.38723
04/25/11 1297 5.17106
06/11/11 119 39.4149
06/12/11 217 28.9904
06/13/11 303 23.0933
06/14/11 400 17.5653
06/15/11 20 80.8955
06/16/11 50 58.7268
06/17/11 154 41.8088
06/18/11 255 30.6662
06/19/11 40 66.2663
06/20/11 92 51.2864
06/21/11 198 35.9005
06/22/11 314 26.5304
06/23/11 432 19.2713
06/24/11 472 14.8899
06/25/11 543 10.4229
06/26/11 585 7.99603
06/27/11 742 5.59722
08/21/11 749 11.9904
08/22/11 878 9.79328
08/23/11 928 8.25531
08/24/11 1070 6.47872
08/25/11 1096 5.9351
09/26/11 3 317.745
09/27/11 4 239.921
09/28/11 8 178.445
09/29/11 10 135.411 1
09/30/11 9 136.088 1
10/01/11 10 98.0616 1
10/02/11 29 72.1434 1
10/03/11 98 54.0004 1
10/04/11 20 79.8 1
10/05/11 55 56.56 1
10/06/11 139 40.292 1
10/07/11 276 28.9044 1
10/08/11 369 21.6331 1
10/09/11 500 16.5432 1
10/10/11 574 12.2802 1
10/11/11 566 11.3961 1
10/12/11 666 8.67727 1
10/13/11 753 6.77409 1
10/14/11 915 5.44186 1
10/15/11 981 5.2093 1
10/29/11 796 5.61602 1
11/01/11 1111 5.49629 1
11/03/11 1134 5.28318 1
11/05/11 734 7.48876 3
11/06/11 741 6.64213 3
11/07/11 880 5.34949 1
11/08/11 793 5.84464 1
11/11/11 1027 5.63771 1
11/16/11 1189 5.23783 1
12/03/11 1225 5.04089 1
12/09/11 1043 6.22819 1
12/30/11 83 42.762 1
12/31/11 135 36.2334 1
01/01/12 183 27.4634 1
01/02/12 208 19.9244 1
01/03/12 201 16.7471 1
01/04/12 264 13.123 1
01/05/12 360 9.8861 1
01/06/12 483 7.62027 1
01/07/12 701 6.03419 1
01/08/12 583 7.02393 1
01/09/12 791 5.61675 1
01/30/12 543 5.11664 1
02/14/12 1077 6.8828 1
02/21/12 1198 5.72377 1
03/06/12 1217 5.28245 1
03/07/12 1186 5.09772 1
03/10/12 169 29.1815 1
03/11/12 294 21.827 1
03/12/12 354 18.7789 1
03/13/12 500 13.1452 1
03/14/12 570 12.7016 1
03/15/12 694 9.59112 1
03/16/12 795 8.81377 1
03/17/12 861 8.26966 1
03/18/12 1103 6.48876 1
03/19/12 1262 5.94213 1
04/08/12 659 9.83983 1
04/09/12 886 7.58788 1
04/10/12 1097 5.31152 1
04/11/12 742 8.61805 1
04/12/12 928 6.73263 1
04/13/12 1197 5.41284 1
04/19/12 126 34.6939 1
04/20/12 144 31.9857 1
04/21/12 247 23.79 1

Uncover lucrative online casino bonuses.

usa casino